Information zur Trinkwasserqualität /Analyse Wasserwerke
Hier steht Ihnen die TW-Analyse 2024 aus als PDF-Datei zur Verfügung:
Wasser- und Abwasserzweckverband "Ziesar" | |||||||
Information zur Trinkwasserqualität /Analyse 2024) | |||||||
Für die Versorgungsgebiete des WAZV "Ziesar"wird folgende Wasserqualität bereitgestellt. | |||||||
Parameter | Einheit | Grenzwert nach TW-VO | WASSERWERKE | ||||
Ziesar | Dretzen | Wollin | Görzke | Reppinichen | |||
Gesamthärte | ° dH | 6,2 | 6,7 | 11,8 | 14 | 14,4 | |
Härtebereich | weich | weich | mittel | mittel | hart | ||
ph-Wert | 6,5-9,5 | 7,7 | 8,38 | 8 | 7,7 | 7,49 | |
Leitfähigkeit | µs/cm | 2500 | 246 | 248 | 464 | 511 | 536 |
Nitrat | mg/l | 50 | < 0,5 | < 0,5 | 1,5 | < 0,2 | 0,23 |
Sulfat | mg/l | 250 | 2,81 | 6,5 | 121,0 | 94,8 | 140,0 |
Chlorid | mg/l | 250 | 4,83 | 5,0 | 27,6 | 19,8 | 22,4 |
Natrium | mg/l | 200 | 5,04 | 5,3 | 13,3 | 9,45 | 11,4 |
Nickel | mg/l | 0,02 | 0,003 | < 0,0005 | < 0,002 | < 0,0005 | < 0,003 |
Kupfer | mg/l | 2 | 0,076 | < 0,005 | < 0,001 | 0,034 | 0,007 |
Eisen | mg/l | 0,2 | 0,030 | < 0,003 | < 0,01 | 0,013 | 0,004 |
Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,0006 |
TOC | mg C/l | 0,9 | 0,67 | 1,2 | 0,65 | < 0,5 | |
Säurekapazität | mmol/l | 2,42 | 2,36 | 1,62 | 3,02 | 1,96 | |
Calcitlösekap. | mg/l | 5 | -1 | -11 | -3 | -9 | 1,47 |
Sauerstoff | mg/l | 6,80 | 6,40 | 8,90 | 6,90 | 3,10 | |
Calcium | mg/l | 40,50 | 42,40 | 61,10 | 81,10 | 96,20 | |
Magnesium | mg/l | 2,80 | 2,82 | 14,60 | 11,30 | 4,12 | |
Kalium | mg/l | 0,87 | 0,90 | 2,69 | 1,12 | 1,77 | |
Ammonium | mg/l | 0,50 | 0,06 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,03 |
Aufbereitungs- | Quarzkies | Quarzkies | Magno-Filt | Quarzkies | Hydro-Calcit | ||
stoffe | Magno-Dol | Magno-Dol | Quarzkies | ||||
versorgte Orte | Ziesar Köpernitz Steinberg Bücknitz Glienecke Grebs Wenzlow Boecke | Dretzen Buckau Rottstock | Wollin Gräben | Görzke Börnecke Dangelsdorf | Wutzow Hohenlobbese | ||
Die Analysenergebnisse entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung der derzeit gültigen Verfassung. | |||||||
Die Dosierung von Waschmitteln richtet sich nach dem Härtebereich des Wassers gemäß Deutschen Waschmittelgesetz. | |||||||
Kupfer, nichtrostender Stahl, innenverzinntes Kupfer und schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe sind uneingeschränkt als Materialien für die Trinkwasserinstallation geeignet, sofern Sie ein DVGW-Prüfzeichen aufweisen und durch eine Fachfirma installiert werden. Nichtmetallische Werkstoffe (Kunststoffe) sind uneingeschränkt für die Trinkwasserinstallation geeignet, sofern sie ein DVGW- oder DIN-Kennzeichen tragen. |